Météo en Thaïlande, destination par destination
La Thaïlande n’a pas une seule saison des pluies mais trois climats : le nord et le centre, la côte d’Andaman (Phuket, Krabi) et le golfe de Thaïlande (Koh Samui). Voici le climat de chaque destination, mois par mois, d’après les moyennes officielles du Département météorologique thaïlandais.
- 21 destinations
- Moyennes officielles 1991-2020
- Pluie et températures par mois
En bref
Dans l’ensemble, la meilleure période pour la Thaïlande va de novembre à avril. La côte d’Andaman (Phuket, Krabi, Koh Lanta) est idéale de décembre à mars. Les îles du golfe (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) font exception : plutôt sèches de janvier à septembre, elles reçoivent leurs plus fortes pluies d’octobre à décembre.
Météo
Trois climats dans un seul pays
Nord et centre
Bangkok, Chiang Mai, Pai, Kanchanaburi. Sec et agréable de novembre à février, très chaud en avril, pluvieux de mai à octobre.
Côte d’Andaman
Phuket, Krabi, Khao Lak, Koh Lanta, Koh Lipe. Sec et mer calme de décembre à mars ; mousson du sud-ouest de mai à octobre.
Golfe de Thaïlande
Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Plutôt sec de janvier à septembre, avec les plus fortes pluies d’octobre à décembre.
Mois par mois
La pluie mois par mois dans chaque destination
Vert : sec, ambre : quelques pluies, bleu : pluvieux. Cliquez sur une destination pour son tableau climatique complet.
| Destination | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Meilleure période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Novembre à avril | ||||||||||||
| Chiang Mai | Novembre à avril | ||||||||||||
| Chiang Rai | Novembre à avril | ||||||||||||
| Pai | Novembre à avril | ||||||||||||
| Kanchanaburi | Novembre à avril | ||||||||||||
| Pattaya | Novembre à avril | ||||||||||||
| Hua Hin | Novembre à août | ||||||||||||
| Koh Samet | Novembre à avril | ||||||||||||
| Phuket | Décembre à mars | ||||||||||||
| Khao Lak | Décembre à mars | ||||||||||||
| Khao Sok | Décembre à mars | ||||||||||||
| Koh Yao Noi | Décembre à mars | ||||||||||||
| Krabi | Décembre à mars | ||||||||||||
| Koh Phi Phi | Décembre à mars | ||||||||||||
| Koh Lanta | Décembre à mars | ||||||||||||
| Koh Samui | Janvier à septembre | ||||||||||||
| Koh Phangan | Janvier à septembre | ||||||||||||
| Koh Tao | Janvier à septembre | ||||||||||||
| Koh Lipe | Décembre à mars | ||||||||||||
| Koh Chang | Novembre à février | ||||||||||||
| Koh Kood | Novembre à février |
Sec (moins de 100 mm)Quelques pluies (100 à 200 mm)Pluvieux (plus de 200 mm)
Par Kylian Dev