Wetter in Thailand, Reiseziel für Reiseziel
Thailand hat nicht eine Regenzeit, sondern drei Klimazonen: Norden und Zentrum, die Andamanenküste (Phuket, Krabi) und den Golf von Thailand (Koh Samui). Hier ist das Klima jedes Reiseziels, Monat für Monat, nach den offiziellen Mittelwerten des Thailändischen Wetterdienstes.
- 21 Reiseziele
- Offizielle Mittelwerte 1991–2020
- Regen und Temperaturen pro Monat
Kurz gesagt
Insgesamt ist die beste Reisezeit für Thailand November bis April. Die Andamanenküste (Phuket, Krabi, Koh Lanta) ist von Dezember bis März ideal. Die Inseln im Golf (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) sind die Ausnahme: Von Januar bis September eher trocken, bekommen sie den meisten Regen von Oktober bis Dezember.
Wetter
Drei Klimazonen in einem Land
Norden und Zentrum
Bangkok, Chiang Mai, Pai, Kanchanaburi. Trocken und angenehm von November bis Februar, sehr heiß im April, regnerisch von Mai bis Oktober.
Andamanenküste
Phuket, Krabi, Khao Lak, Koh Lanta, Koh Lipe. Trocken und ruhige See von Dezember bis März; Südwestmonsun von Mai bis Oktober.
Golf von Thailand
Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Eher trocken von Januar bis September, der stärkste Regen fällt von Oktober bis Dezember.
Monat für Monat
Regen Monat für Monat an jedem Reiseziel
Grün heißt trocken, Gelb etwas Regen, Blau regnerisch. Klicken Sie auf ein Reiseziel für die vollständige Klimatabelle.
| Reiseziel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Beste Reisezeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | November bis April | ||||||||||||
| Chiang Mai | November bis April | ||||||||||||
| Chiang Rai | November bis April | ||||||||||||
| Pai | November bis April | ||||||||||||
| Kanchanaburi | November bis April | ||||||||||||
| Pattaya | November bis April | ||||||||||||
| Hua Hin | November bis August | ||||||||||||
| Koh Samet | November bis April | ||||||||||||
| Phuket | Dezember bis März | ||||||||||||
| Khao Lak | Dezember bis März | ||||||||||||
| Khao Sok | Dezember bis März | ||||||||||||
| Koh Yao Noi | Dezember bis März | ||||||||||||
| Krabi | Dezember bis März | ||||||||||||
| Koh Phi Phi | Dezember bis März | ||||||||||||
| Koh Lanta | Dezember bis März | ||||||||||||
| Koh Samui | Januar bis September | ||||||||||||
| Koh Phangan | Januar bis September | ||||||||||||
| Koh Tao | Januar bis September | ||||||||||||
| Koh Lipe | Dezember bis März | ||||||||||||
| Koh Chang | November bis Februar | ||||||||||||
| Koh Kood | November bis Februar |
Trocken (unter 100 mm)Etwas Regen (100 bis 200 mm)Regnerisch (über 200 mm)
Von Kylian Dev